Ranking de empresas adjudicatarias de obra pública
Empresas con mayor volumen de obra pública adjudicada en España, según las adjudicaciones de contratos de obras publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El ranking se actualiza automáticamente con cada importación.
| # | Empresa | Sede | Contratos | Importe adjudicado | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragados, S.A.-Moncobra,S.A.-Instalaciones Negratin,S.L.U. | Sevilla · Madrid | 2 | 230.185.285 € | 25 Ago 2026 |
| 2 | Vías y Construcciones, S.A. | Madrid | 4 | 40.358.522 € | 19 Ago 2026 |
| 3 | Tecnologia de la Construccion y Obras Publicas, S.A. | Madrid | 6 | 32.271.579 € | 30 Jul 2026 |
| 4 | Becsa SA | Grao De Castellon · Valencia/València | 16 | 29.471.101 € | 04 Sep 2026 |
| 5 | Ortiz Construcciones y Proyectos SA | Madrid | 21 | 24.562.718 € | 26 Ago 2026 |
| 6 | Citanias Obras Y Servicios SLU | Culleredo · Eivissa y Formentera | 12 | 23.930.265 € | 04 Sep 2026 |
| 7 | CHM Obras e Infraestructuras SA | Alicante · Valencia/València | 8 | 22.929.854 € | 04 Sep 2026 |
| 8 | Seranco S.A.U. | Madrid | 10 | 22.440.482 € | 08 Sep 2026 |
| 9 | Constructora San Jose SA | Tres Cantos · Tarragona | 2 | 22.153.958 € | 05 Ago 2026 |
| 10 | Acsa Obras e Infraestructuras SAU | Málaga · Madrid | 24 | 22.130.685 € | 24 Ago 2026 |
| 11 | Dragados, S.A. – Fulton, S.A. | Valencia/València | 1 | 19.857.551 € | 10 Ene 2023 |
| 12 | Elecnor Servicios y Proyectos, SAU | Telde · Madrid | 58 | 18.272.198 € | 08 Sep 2026 |
| 13 | Victor Tormo S.L. | Xàtiva (Valencia) · Valencia/València | 5 | 18.126.103 € | 29 Jul 2026 |
| 14 | Construcciones Sarrion S.L. | Toledo · Cádiz | 2 | 17.860.638 € | 27 Jul 2026 |
| 15 | Ferrovial Construcción, S.A. | Madrid | 6 | 16.843.156 € | 19 Ago 2026 |
| 16 | Guerola Infraestructuras S.L.U. | Ontinyent · Valencia/València | 2 | 16.416.250 € | 06 Ago 2026 |
| 17 | Vilor Infraestructuras, S.L. | Valencia · Barcelona | 12 | 16.286.658 € | 03 Sep 2026 |
| 18 | Grupo Bertolin, SAU | Paterna · Valencia/València | 4 | 15.668.867 € | 13 Ago 2026 |
| 19 | Ocide Construccion S.A. | Valencia · Valencia/València | 2 | 14.126.885 € | 17 Ago 2026 |
| 20 | Antonio Gomila, S.A. | Mahón · Menorca | 3 | 14.021.560 € | 09 Oct 2024 |
| 21 | Eneas Servicios Integrales, S.A. | Murcia · Extra-Regio NUTS 3 | 3 | 13.808.958 € | 27 Ago 2026 |
| 22 | Pavasal Empresa Constructora S.A.U | Valencia · Valencia/València | 11 | 13.416.974 € | 07 Sep 2026 |
| 23 | Albaida Infraestructuras, S.A. | Almeria · Almería | 5 | 12.787.423 € | 26 Ago 2026 |
| 24 | Satocan, S.A. | Las Palmas de Gran Canaria · Tenerife | 3 | 12.626.577 € | 03 Sep 2026 |
| 25 | Aldesa Construcciones SA | Madrid | 1 | 12.593.354 € | 30 Jun 2026 |
| 26 | Construcciones Mariano López Navarro, S.A. | Zaragoza | 2 | 12.238.837 € | 26 Ago 2026 |
| 27 | Sogeosa- Sociedad General de Obras, S.A. | Madrid · Sevilla | 1 | 11.785.247 € | 25 Jun 2026 |
| 28 | Bigas Grup SL | Sabadell · Mallorca | 3 | 11.696.136 € | 14 Jul 2026 |
| 29 | Obrascon Huarte Lain SA | Madrid · Illes Balears | 2 | 11.654.463 € | 31 Jul 2026 |
| 30 | Grupocopsa | Almería | 1 | 11.349.477 € | 18 Ago 2026 |
| 31 | TK Elevadores España S.L.U. (Thyssenkrupp Elevadores Sl-Empresa Extinguida) | Madrid · Barcelona | 2 | 11.188.393 € | 22 Jun 2026 |
| 32 | Grulop 21 S.L. | Granada · Valencia/València | 3 | 11.147.372 € | 22 Jul 2026 |
| 33 | Obras y Promociones Comas, S.A. | Lloseta · Mallorca | 3 | 11.070.022 € | 17 Feb 2026 |
| 34 | Construplan, Construcciones y Planificación, S.L.U. | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 2 | 10.792.608 € | 10 Ago 2026 |
| 35 | Copsesa | Ramales de la Victoria · Cantabria | 1 | 10.610.278 € | 26 Dic 2023 |
| 36 | UTE Seranco y Serveis Cornella | Pozuelo de Alarcon · Barcelona | 5 | 10.539.624 € | 25 Sep 2025 |
| 37 | Señalizaciones Villar, S.A. | Tenerife | 3 | 10.485.900 € | 05 Ago 2026 |
| 38 | Acciona Construcción, S.A. | Madrid · Barcelona | 3 | 10.429.667 € | 30 Jun 2026 |
| 39 | Imesapi, S.A. | Madrid | 16 | 10.335.558 € | 27 Ago 2026 |
| 40 | Eiffage Energia | Albacete · Madrid | 20 | 10.102.341 € | 01 Sep 2026 |
| 41 | Construcciones y Obras Llorente, S.A.U. | Valladolid · Salamanca | 1 | 9.819.271 € | 07 Jul 2026 |
| 42 | Oreco Balgon, S.A. | Vigo (Pontevedra) · Pontevedra | 4 | 9.567.879 € | 19 Ago 2026 |
| 43 | UTE Maygar-Covico Estadio de Atletismo | Marbella · Málaga | 1 | 9.296.710 € | 17 Nov 2025 |
| 44 | Edhinor, S.A. | Madrid | 3 | 8.888.038 € | 11 Ago 2026 |
| 45 | Grupo Render Industrial SL | Navalmoral de la Mata · Zaragoza | 3 | 8.772.194 € | 21 Jul 2026 |
| 46 | Siecsa, Construcción y Servicios, S.A.U | Torrelavega · Cantabria | 2 | 8.302.334 € | 17 Jul 2026 |
| 47 | Hitachi Rail Gts Spain SA | Madrid | 1 | 8.114.771 € | 30 Jul 2026 |
| 48 | Extraco Construccions Proxe S.A. | Orense · Lugo | 6 | 7.964.710 € | 06 Ago 2026 |
| 49 | Técnicas para la Restauración y Construcciones, S.A. (TRYCSA) | Valladolid · España | 1 | 7.730.090 € | 18 Jun 2026 |
| 50 | Transformaciones y Servicios, S.L. | Tenerife | 1 | 7.016.068 € | 05 Ago 2026 |
| 51 | Vilor Agua Y Medio Ambiente S.L. | Valencia/València | 1 | 6.929.611 € | 12 Ago 2026 |
| 52 | Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A.U. | Madrid | 1 | 6.865.307 € | 20 May 2026 |
| 53 | Ugarte Feijoo, S.A. | Madrid | 1 | 6.760.525 € | 03 Sep 2026 |
| 54 | Control y Montajes Industriales Cymi SA | Madrid · Málaga | 3 | 6.273.664 € | 25 Ago 2026 |
| 55 | Viuda de Sainz, S.L. | Abanto -Zierbena · Bizkaia | 1 | 6.215.518 € | 22 Jul 2026 |
| 56 | Pefersan, S.A. | Alicante/Alacant | 1 | 6.158.295 € | 28 Feb 2023 |
| 57 | Construcciones Sevilla Nevado S.A. | Cáceres · Badajoz | 2 | 6.076.484 € | 02 Sep 2026 |
| 58 | Bilba Construcción e Infraestructuras SLU | Alora · Ceuta | 1 | 6.048.953 € | 02 Ene 2025 |
| 59 | Hermanos Parrot SA | Santa Eulalia del Rio · Illes Balears | 5 | 5.876.914 € | 02 Sep 2026 |
| 60 | Civis Global, S.L.U | Vigo · Asturias | 2 | 5.431.721 € | 16 Jul 2026 |
| 61 | Construcciones Rubau, S.A. | Madrid | 1 | 5.387.150 € | 07 Mar 2024 |
| 62 | Cobra Instalaciones y Servicios S.A. | Madrid | 10 | 5.365.383 € | 03 Sep 2026 |
| 63 | Hermanos Garcia Alamo, S.L. | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 1 | 5.333.645 € | 22 Jul 2024 |
| 64 | Gonzalez Soto, S.A. | La Union · Murcia | 5 | 5.288.608 € | 07 Sep 2026 |
| 65 | Proyecon Galicia,S.A. | Pereiro de Aguiar · Mallorca | 4 | 5.266.875 € | 12 Ago 2026 |
| 66 | Construcciones Maygar S.L. | Los Corrales · Málaga | 7 | 5.260.810 € | 24 Ago 2026 |
| 67 | Proviser Iberica, S.L.U. | Nájera · Zaragoza | 2 | 5.118.812 € | 04 Sep 2026 |
| 68 | Comsa SAU | Barcelona | 1 | 5.021.843 € | 21 Mar 2024 |
| 69 | Jiménez y Carmona, S.A. (Jicar, S.A.) | Montemayor · Málaga | 2 | 5.001.000 € | 23 Jul 2026 |
| 70 | Construcciones Uxcar 97 SL | Huescar · Madrid | 6 | 4.952.117 € | 11 Ago 2026 |
| 71 | Eiffage Infraestructuras SAU | Dos Hermanas · Sevilla | 4 | 4.902.762 € | 26 Ago 2026 |
| 72 | Asch Infraestructuras y Servicios, S.A. | Madrid | 2 | 4.854.751 € | 11 Ago 2026 |
| 73 | Desarrolla Obras y Servicios SL | A Coruña | 5 | 4.779.833 € | 01 Sep 2026 |
| 74 | Azvi S.A.U | Madrid | 1 | 4.731.153 € | 03 Sep 2026 |
| 75 | Construcciones Rodríguez Ramírez, S.A. | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 2 | 4.584.621 € | 04 Ago 2026 |
| 76 | Emipesa S.A. | Mora de Rubielos · Teruel | 3 | 4.569.842 € | 01 Sep 2026 |
| 77 | Vialobra S.L. | Valencia · Valencia/València | 2 | 4.406.320 € | 08 Jun 2026 |
| 78 | Canteras de Almargen, S.L. | Almargen · Málaga | 7 | 4.320.440 € | 28 Jul 2026 |
| 79 | Pavimentos Asfalticos Andaluces S.L. | Málaga | 2 | 4.317.296 € | 24 Jun 2026 |
| 80 | Jica Andaluza Obras y Servicios S.L. | Cantillana · Sevilla | 2 | 4.307.184 € | 09 Jul 2026 |
| 81 | Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales, SAU | Nonduermas (Murcia) · Murcia | 2 | 4.251.648 € | 14 Mar 2025 |
| 82 | Martin Casillas, S.L.U. | Alcala de Guadaria · Sevilla | 5 | 4.215.348 € | 02 Sep 2026 |
| 83 | Hermanos Rubio Grupo Constructor Herce SLU | Soria · Valladolid | 1 | 4.192.000 € | 17 Ago 2026 |
| 84 | Electronic Trafic SA | Valencia | 1 | 4.164.901 € | 11 Jun 2026 |
| 85 | Construcciones E.C.Casas S.L. | Pontevedra | 4 | 4.134.451 € | 12 Ago 2026 |
| 86 | Probisa Vias y Obras SLU | Antequera · Málaga | 3 | 4.108.204 € | 21 Ago 2026 |
| 87 | Obras y Reformas López Marrero , S.L. | Granadilla de Abona · Tenerife | 3 | 4.045.928 € | 04 Sep 2026 |
| 88 | Urbialba, S.L. | Albacete | 1 | 4.044.013 € | 06 Ago 2026 |
| 89 | Álvaro Villaescusa, S.A. | Pozorrubielos de la Mancha · Cuenca | 9 | 4.019.797 € | 08 Sep 2026 |
| 90 | Compañía de Obras Publicas, Hormigones y Asfaltos, S.L.U. | Zaragoza | 3 | 4.019.507 € | 01 Sep 2026 |
| 91 | Gestaser, Obras y Servicios S.L. | Villena · Alicante/Alacant | 1 | 3.888.006 € | 27 Ago 2026 |
| 92 | Servicios y Obras del Norte, S.A. | Santander · Cantabria | 10 | 3.864.515 € | 04 Sep 2026 |
| 93 | Cyopsa-Sisocia, S.A. | Madrid | 2 | 3.681.811 € | 02 Jun 2026 |
| 94 | Geoxa, General de Construcciones, S.L. | León · Burgos | 1 | 3.629.113 € | 04 Ago 2026 |
| 95 | Plaza Sistemas SL | Sevilla · Cádiz | 2 | 3.541.359 € | 16 Jul 2026 |
| 96 | Masfalt, SA | Málaga | 2 | 3.489.352 € | 24 Jun 2026 |
| 97 | Actividades de Infraestructuras Publicas y Conservacion SL | Valencia · Barcelona | 2 | 3.376.985 € | 31 Jul 2026 |
| 98 | Conservación, Asfalto y Construcción S.A.U. | Málaga · Sevilla | 3 | 3.373.309 € | 30 Jul 2026 |
| 99 | Avante Construccion, Infraestructuras y Servicios, S.L. | Elche · Alicante/Alacant | 1 | 3.358.123 € | 09 Jul 2026 |
| 100 | Covinsa Soluciones Constructivas S.L.U. | Guadalajara | 8 | 3.349.678 € | 19 Ago 2026 |
Importes sin IVA, sumados a partir de las adjudicaciones de contratos de obras publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público e importadas en obracivil.com. No incluye contratos adjudicados a UTE ni a personas físicas.