Ranking de empresas adjudicatarias de obra pública
Empresas con mayor volumen de obra pública adjudicada en España, según las adjudicaciones de contratos de obras publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El ranking se actualiza automáticamente con cada importación.
| # | Empresa | Sede | Contratos | Importe adjudicado | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrovial Construcción, S.A. | Madrid | 244 | 1.066.417.152 € | 19 Ago 2026 |
| 2 | Vías y Construcciones, S.A. | Madrid | 76 | 742.239.896 € | 19 Ago 2026 |
| 3 | Acciona Construcción, S.A. | Madrid | 71 | 697.284.003 € | 30 Jun 2026 |
| 4 | Sacyr Construcción, S.A. | Madrid · Cáceres | 15 | 619.686.766 € | 30 Jun 2026 |
| 5 | FCC Construccion, S.A. | Valencia · Madrid | 93 | 557.239.035 € | 17 Ago 2026 |
| 6 | Obrascon Huarte Lain SA | Madrid | 43 | 492.168.260 € | 31 Jul 2026 |
| 7 | Dragados, S.A. – Fulton, S.A. | Santa Cruz de Tenerife · Valencia/València | 53 | 491.565.390 € | 15 Jun 2026 |
| 8 | Constructora San Jose SA | Tres Cantos · Madrid | 48 | 444.522.228 € | 14 Sep 2026 |
| 9 | Becsa SA | Grao De Castellon · Valencia/València | 241 | 356.548.092 € | 21 Sep 2026 |
| 10 | Elecnor Servicios y Proyectos, SAU | Telde · Madrid | 793 | 353.802.035 € | 17 Sep 2026 |
| 11 | Seranco S.A.U. | Madrid | 166 | 336.359.222 € | 08 Sep 2026 |
| 12 | Pavasal Empresa Constructora S.A.U | Valencia · Valencia/València | 380 | 323.862.059 € | 07 Sep 2026 |
| 13 | Dragados, S.A.-Moncobra,S.A.-Instalaciones Negratin,S.L.U. | Sevilla · Madrid | 16 | 299.273.335 € | 25 Ago 2026 |
| 14 | Asch Infraestructuras y Servicios, S.A. | Madrid | 77 | 297.634.049 € | 11 Ago 2026 |
| 15 | Ortiz Construcciones y Proyectos SA | Madrid | 419 | 284.909.452 € | 26 Ago 2026 |
| 16 | Contratas y Ventas SA | Oviedo · Barcelona | 18 | 281.184.175 € | 26 Mar 2026 |
| 17 | Acsa Obras e Infraestructuras SAU | Málaga · Madrid | 480 | 262.892.367 € | 24 Ago 2026 |
| 18 | Vilor Infraestructuras, S.L. | Valencia · Barcelona | 128 | 235.889.713 € | 03 Sep 2026 |
| 19 | CHM Obras e Infraestructuras SA | Alicante · Valencia/València | 107 | 227.468.830 € | 16 Sep 2026 |
| 20 | Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales, SAU | Nonduermas (Murcia) · Valencia/València | 62 | 227.371.667 € | 12 Jun 2026 |
| 21 | Construcciones Sánchez Domínguez-Sando, S.A.U. | Madrid · Málaga | 26 | 209.686.033 € | 22 Jul 2026 |
| 22 | Tecnologia de la Construccion y Obras Publicas, S.A. | Madrid · Illes Balears | 65 | 209.646.745 € | 30 Jul 2026 |
| 23 | Siemens Rail Automation, SAU | Tres Cantos · Valencia/València | 24 | 204.838.555 € | 09 Jul 2026 |
| 24 | Citanias Obras Y Servicios SLU | Culleredo · A Coruña | 141 | 198.825.461 € | 04 Sep 2026 |
| 25 | Proyecon Galicia,S.A. | Pereiro de Aguiar · Madrid | 90 | 185.723.260 € | 12 Ago 2026 |
| 26 | Rover Infraestructuras, S.A. | Valencia/València | 28 | 185.164.099 € | 07 Jul 2026 |
| 27 | Coarsa, S.A. | Madrid | 317 | 184.796.228 € | 08 Sep 2026 |
| 28 | Imesapi, S.A. | Madrid | 302 | 184.474.166 € | 27 Ago 2026 |
| 29 | Comsa SAU | Barcelona · España | 24 | 168.178.107 € | 09 Jun 2026 |
| 30 | Eiffage Energia | Albacete · Madrid | 255 | 150.223.120 € | 11 Sep 2026 |
| 31 | Construcciones Mariano López Navarro, S.A. | Zaragoza | 30 | 149.315.355 € | 26 Ago 2026 |
| 32 | Thales España GRP SAU | Madrid · España | 10 | 143.421.599 € | 07 Abr 2024 |
| 33 | Enclavamientos Señaliza Ferroviaria | Alcobendas · España | 36 | 140.075.483 € | 24 Jun 2026 |
| 34 | Edhinor, S.A. | Madrid | 24 | 135.963.177 € | 11 Ago 2026 |
| 35 | Eiffage Infraestructuras SAU | Dos Hermanas · Sevilla | 124 | 128.689.577 € | 14 Sep 2026 |
| 36 | Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A.U. | Madrid · Valladolid | 22 | 126.974.437 € | 28 Jul 2026 |
| 37 | Satocan, S.A. | Las Palmas de Gran Canaria · Tenerife | 29 | 124.638.632 € | 03 Sep 2026 |
| 38 | Taller de Construccion TMR SA | Madrid · Gran Canaria | 24 | 124.000.068 € | 16 Jun 2026 |
| 39 | Torrescamara y Cia. de Obras, S.A. | Oliva · Valencia/València | 39 | 123.262.889 € | 16 Sep 2026 |
| 40 | Ceviam Epc, S.L. | Madrid | 32 | 121.419.463 € | 14 Sep 2026 |
| 41 | Extraco Construccions Proxe S.A. | Orense · Ourense | 88 | 121.076.543 € | 06 Ago 2026 |
| 42 | UTE Ohla, Gyo y Seranco | Madrid · Comunidad de Madrid | 5 | 121.070.012 € | 29 Jul 2026 |
| 43 | Construplan, Construcciones y Planificación, S.L.U. | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 33 | 117.289.998 € | 10 Ago 2026 |
| 44 | Alstom Transporte SA | Madrid · Barcelona | 14 | 116.108.908 € | 26 Feb 2026 |
| 45 | Compañía General de Construcción Abaldo S.A. | Madrid · Lanzarote | 37 | 112.010.850 € | 19 Ago 2026 |
| 46 | Grulop 21 S.L. | Granada · Madrid | 37 | 111.972.557 € | 22 Jul 2026 |
| 47 | Sampol Ingenieria y Obras SA | Palma de Mallorca · Illes Balears | 37 | 110.515.757 € | 06 Ago 2026 |
| 48 | Padecasa Obras y Servicios, S.A. | Las Rozas · Madrid | 101 | 107.316.780 € | 31 Ago 2026 |
| 49 | Sacyr Infraesctructuras, SAU | Madrid · Tenerife | 2 | 104.190.849 € | 03 Feb 2021 |
| 50 | Grupo Bertolin, SAU | Paterna · Valencia/València | 75 | 103.271.148 € | 13 Ago 2026 |
| 51 | Vialterra Infraestructuras S.A | Jaén | 17 | 102.561.877 € | 23 Jun 2026 |
| 52 | Ocide Construccion S.A. | Valencia · Valencia/València | 26 | 101.471.034 € | 17 Ago 2026 |
| 53 | Cobra Instalaciones y Servicios S.A. | Madrid | 112 | 99.911.401 € | 03 Sep 2026 |
| 54 | Caf Signalling SL | San Sebastian · Valencia/València | 7 | 99.435.979 € | 07 Jul 2025 |
| 55 | Sogeosa- Sociedad General de Obras, S.A. | Madrid · Sevilla | 11 | 94.338.109 € | 25 Jun 2026 |
| 56 | Rover Rail SA | Madrid · España | 9 | 94.034.496 € | 24 Feb 2026 |
| 57 | Lantania S.A.U | Madrid · Comunidad de Madrid | 44 | 92.801.872 € | 21 Ago 2026 |
| 58 | Azvi S.A.U | Sevilla · Asturias | 16 | 92.110.568 € | 03 Sep 2026 |
| 59 | FCC Aqualia, S.A. | Madrid · Badajoz | 116 | 89.744.983 € | 11 Ago 2026 |
| 60 | S.A. de Obras y Servicios COPASA | Ourense · A Coruña | 16 | 87.392.968 € | 09 Mar 2026 |
| 61 | Marco Infraestr Y Medio Ambiente SA | Zaragoza · Huesca | 29 | 86.689.475 € | 16 Jun 2026 |
| 62 | Eulen, S.A. | Madrid | 353 | 86.057.413 € | 17 Sep 2026 |
| 63 | Abala Infraestructuras, S.L. | Alicante · Valencia/València | 37 | 85.800.624 € | 03 Ago 2026 |
| 64 | Aldesa Construcciones SA | Madrid · Valencia/València | 9 | 83.001.285 € | 30 Jun 2026 |
| 65 | Fulton S.A. | Paterna · Valencia/València | 60 | 80.985.235 € | 17 Ago 2026 |
| 66 | Albaida Infraestructuras, S.A. | Almeria · Almería | 36 | 77.796.348 € | 26 Ago 2026 |
| 67 | Coalvi SA | Zaragoza · Teruel | 10 | 77.418.577 € | 26 Feb 2026 |
| 68 | Copcisa S.A. | Madrid · Asturias | 15 | 76.883.794 € | 30 Sep 2025 |
| 69 | Vvo Construcciones, P., S.A. | Las Palmas de Gran Canaria · Tenerife | 25 | 76.848.084 € | 10 Mar 2026 |
| 70 | Hermanos Parrot SA | Santa Eulalia del Rio · Illes Balears | 71 | 76.163.937 € | 02 Sep 2026 |
| 71 | Matias Arrom Bibiloni,S.L. | Binissalem · Mallorca | 37 | 75.617.722 € | 27 Ago 2026 |
| 72 | Licuas S.A. | Madrid | 108 | 72.578.190 € | 03 Ago 2026 |
| 73 | Grupo Render Industrial SL | Navalmoral de la Mata · Madrid | 29 | 71.584.053 € | 21 Jul 2026 |
| 74 | Virtón, S.A. | Majadahonda · Madrid | 18 | 70.334.684 € | 30 Jul 2026 |
| 75 | Bilba Construcción e Infraestructuras SLU | Alora · Sevilla | 12 | 69.725.531 € | 20 Mar 2026 |
| 76 | Viales y Obras Públicas, S.A. | Cuenca · Madrid | 54 | 67.492.645 € | 07 Sep 2026 |
| 77 | Melchor Mascaró, S.A.U. | Manacor · Illes Balears | 56 | 65.658.323 € | 30 Jul 2026 |
| 78 | Aceinsa Movilidad S.A. | Alcorcón · Madrid | 81 | 65.532.911 € | 03 Sep 2026 |
| 79 | PUENTES y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS S.L.U., | Oroso · España | 9 | 64.701.737 € | 11 Nov 2025 |
| 80 | Hitachi Rail Gts Spain SA | Madrid · A Coruña | 11 | 63.924.929 € | 30 Jul 2026 |
| 81 | Siecsa, Construcción y Servicios, S.A.U | Torrelavega · Cantabria | 31 | 61.773.908 € | 17 Jul 2026 |
| 82 | Serveo Servicios, S.A.U. | Madrid | 281 | 61.698.376 € | 16 Sep 2026 |
| 83 | Llop Proyectos Integrales SL | Riba-roja de Túria · Valencia/València | 42 | 60.676.539 € | 05 Ago 2026 |
| 84 | Victor Tormo S.L. | Xàtiva (Valencia) · Valencia/València | 35 | 60.664.492 € | 16 Sep 2026 |
| 85 | Levantina, Ingenieria y Contrucción S.L. | Valencia · Valencia/València | 15 | 60.306.109 € | 19 Dic 2023 |
| 86 | Oreco Balgon, S.A. | Vigo (Pontevedra) · Pontevedra | 23 | 59.280.053 € | 19 Ago 2026 |
| 87 | Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, S.A. | Castellón · Castellón/Castelló | 86 | 59.115.465 € | 25 Ago 2026 |
| 88 | SOCIEDAD ANONIMA TRABAJOS Y OBRAS Unipersonal | Madrid · España | 9 | 57.735.837 € | 24 Nov 2025 |
| 89 | Global Omnium Medioambiente, S.L. | València · Valencia/València | 16 | 57.467.857 € | 06 Ago 2026 |
| 90 | Proviser Iberica, S.L.U. | Nájera · Madrid | 25 | 55.113.256 € | 04 Sep 2026 |
| 91 | Grusamar Ingeniería y Consulting, S.L.U.- Ecoasfalt S.A. | madrid · A Coruña | 13 | 54.876.838 € | 23 Feb 2026 |
| 92 | Construcciones y Obras Llorente, S.A.U. | Valladolid · Salamanca | 21 | 54.715.872 € | 07 Jul 2026 |
| 93 | Copsesa | Ramales de la Victoria · Cantabria | 94 | 53.925.643 € | 20 Jul 2026 |
| 94 | Tecsa Empresa Constructora SA | Bilbao · Asturias | 19 | 53.636.017 € | 16 Jul 2026 |
| 95 | Alvargonzalez Contratas S.A. | Gijon · Asturias | 63 | 52.582.283 € | 25 Ago 2026 |
| 96 | Jarquil Construcción, S.A. | Madrid · Melilla | 23 | 51.888.279 € | 25 Jun 2026 |
| 97 | Fernandez Molina Obras y Servicios S.A. | Madrid | 14 | 51.125.183 € | 04 Jun 2026 |
| 98 | Servicios y Obras del Norte, S.A. | Santander · Cantabria | 132 | 50.467.466 € | 04 Sep 2026 |
| 99 | Civis Global, S.L.U | Vigo · Pontevedra | 35 | 50.130.286 € | 16 Jul 2026 |
| 100 | Hermanos Rubio Grupo Constructor Herce SLU | Soria · Burgos | 14 | 50.071.866 € | 17 Ago 2026 |
Importes sin IVA, sumados a partir de las adjudicaciones de contratos de obras publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público e importadas en obracivil.com. No incluye contratos adjudicados a UTE ni a personas físicas.