Tenders
Open procedure · Works · CPV 45| File no. | Subject | Authority | Budget ex. VAT | CPV | Duration | Deadline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHE-2026-OB-118 | Modernización de órganos de desagüe, presa de El GradoHidráulica | Confederación Hidrográfica del Ebro | €17,850,000 | 45247230-1 | 24 months | 18 Sep 2026 9 days |
| 32-EX-1234/2026 | Plataforma LAV Plasencia–Cáceres, tramo Grimaldo–Casas de MillánFerrocarril | ADIF Alta Velocidad | €212,400,000 | 45234100-7 | 36 months | 22 Sep 2026 13 days |
| 24-CO-4410 | Rehabilitación estructural de firme, A-66 pp.kk. 412 a 438Carreteras | Ministerio de Transportes · DG Carreteras | €9,320,000 | 45233141-9 | 14 months | 30 Sep 2026 21 days |
| APV/OB/2026/07 | Ampliación muelle de contenedores fase II, dique de abrigoPuertos | Autoridad Portuaria de Valencia | €64,100,000 | 45241000-8 | 30 months | 06 Oct 2026 27 days |
| AYT-VLL-2026-0093 | Urbanización del sector SE-13, viales y redesUrbanización | Ayuntamiento de Valladolid | €4,870,000 | 45233252-0 | 18 months | 14 Oct 2026 35 days |
| CAC-2026-SAN-21 | Colector interceptor margen izquierda y EDAR compactaSaneamiento | Canal de Isabel II | €11,260,000 | 45232420-2 | 20 months | 20 Oct 2026 41 days |
| GV-OP-2026-341 | Variante de Ordizia, N-I, incluye viaducto de 420 mCarreteras | Gobierno Vasco · Obras Públicas | €38,900,000 | 45221111-3 | 32 months | 03 Nov 2026 55 days |
| ADIF-2026-MNT-77 | Renovación de vía, línea Zaragoza–Teruel, 41 kmFerrocarril | ADIF | €27,500,000 | 45234116-2 | 22 months | 12 Nov 2026 64 days |
Las licitaciones se publican a título informativo; el documento válido es el del perfil de contratante.