Licitaciones de obra civil: resumen de la semana del 3 de septiembre al 10 de septiembre
Entre el 3 de septiembre y el 10 de septiembre se publicaron en la Plataforma de Contratación del Sector Público 17 licitaciones de obras con un presupuesto base agregado de 44 M€ (sin IVA). La provincia con mayor volumen fue Valencia/València (20 M€). Además se adjudicaron o resolvieron 98 contratos por 44 M€.
Las mayores licitaciones publicadas
| Objeto | Órgano | Provincia | PBL sin IVA | Fin de plazo |
|---|---|---|---|---|
| Obras de ampliación de la EDAR de SETRECE (Sector 13), en Riba-Roja de Túria (Valencia). | Vicepresidencia del Consejo de Administración de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana | Valencia/València | 19.565.348 € | 06 Oct 2026 |
| OC-AL-26004; 54.654/26 Refuerzo y rehabilitación de la estructura viaducto del barranco de El Caballar, calzada derecha,… | Dirección General de Carreteras | Almería | 12.564.819 € | 13 Oct 2026 |
| OC-SE-26001; 54.672/26 Reparación de tubos ARMCO en la Provincia de Sevilla. | Dirección General de Carreteras | Sevilla | 5.358.973 € | 27 Oct 2026 |
| Contrato de obras para la reforma y ampliación de la sede de la Audiencia de Cuentas… | Audiencia de Cuentas de Canarias | Canarias | 2.510.168 € | 10 Sep 2026 |
| A execución das obras do proxecto de renovación dos vestiarios e instalacións do campo de fútbol… | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vigo | Pontevedra | 1.195.673 € | 14 Sep 2026 |
| Mejora y adecuación de sendas, miradores y mobiliario en montes de Patrimonio Nacional | Consejo de Administración del Patrimonio Nacional | Madrid | 471.931 € | 13 Oct 2026 |
| Rehabilitación de fachadas y cubiertas del edificio 800-04 de la UME en BAT | Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad Militar de Emergencias | Madrid | 459.559 € | 16 Sep 2026 |
| Rehabilitación del Pabellón Polideportivo Municipal Manuel Barroso Garrido. Plan de Cooperación a las Obras y Servicios… | Alcaldía del Ayuntamiento de San José del Valle | Cádiz | 380.165 € | 15 Sep 2026 |
| B.A. reparación interior almacén de abastecimientos | Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 – Base Aérea de Getafe | Comunidad de Madrid | 240.784 € | 29 Sep 2026 |
| Licitación mediante procedimiento abierto, del contrato mixto de obras de ampliación para la construcción de dos… | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra | La Rioja | 230.469 € | 16 Sep 2026 |
Reparto por tipo de obra
| Tipo de obra | Licitaciones | PBL agregado |
|---|---|---|
| Saneamiento | 1 | 20 M€ |
| Carreteras | 5 | 19 M€ |
| Edificación | 8 | 4,7 M€ |
| Otras obras | 2 | 0,6 M€ |
| Urbanización | 1 | 0,2 M€ |
Provincias con más inversión licitada
| Provincia | PBL agregado |
|---|---|
| Valencia/València | 20 M€ |
| Almería | 13 M€ |
| Sevilla | 5,4 M€ |
| Canarias | 2,5 M€ |
| Pontevedra | 1,2 M€ |
| Madrid | 1,0 M€ |
| A Coruña | 0,4 M€ |
| Cádiz | 0,4 M€ |
| La Rioja | 0,3 M€ |
| Comunidad de Madrid | 0,2 M€ |
Adjudicaciones de la semana
| Objeto | Órgano | Adjudicatario | Importe sin IVA |
|---|---|---|---|
| Obras de reparación, renovación y reconstrucción de las infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento críticas en… | Gerencia Empresa Mixta Valenciana de Aguas, S.A. | Vilor Agua Y Medio Ambiente S.L. | 6.929.611 € |
| Obras de ejecución del Proyecto de «By pass de líneas del oleoducto en terminal marítima». | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Bilbao | VIUDA DE SAINZ, S.L. | 6.215.518 € |
| Obra de construcción del Centro de Salud Ciudad Real 4 (Ciudad Real). | Secretaria General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha | SERANCO S.A.U. | 5.116.362 € |
| Obra de construcción de una residencia para personas mayores dependientes en el municipio de Es Migjorn… | Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de las Illes Balears | ANTONIO GOMILA, S.A. | 3.922.560 € |
| Terminal Intermodal Port de Barcelona. Movimiento de precargas. (Actuación 3) | Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA) | EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SAU | 3.564.381 € |
| Nuevo centro integrado de formación profesional en la antigua estación marítima de Ciutadella. TM Ciutadella | Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC) | ANTONIO GOMILA, S.A. | 3.159.000 € |
| Licitación mediante procedimiento abierto, del contrato mixto de obras de adaptación de la Plaza de Toros… | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra | EXCAVACIONES FERMIN OSES SL | 2.320.959 € |
| C. Obras. «Proyecto Básico y de Ejecución de Equipamiento de piscina y vestuarios y adecuación de… | Alcaldía del Ayuntamiento de Ronda | OBRASPORT S.L | 1.064.372 € |
| Reforma hangar UMAAD | Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 26 – Base Aérea de Zaragoza (Agrupación BASE) | COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. | 757.319 € |
| Obras de adecuación y cambio de uso de edificio de viajeros de la antigua estación de… | Alcaldía del Ayuntamiento de Lucena | CONSTRUCCIONES Y DECORACIÓN HIJOS DE A. SABAN, S.L. | 622.263 € |
Empresas con más importe adjudicado esta semana: ANTONIO GOMILA, S.A. (7,1 M€, 2 contratos); Vilor Agua Y Medio Ambiente S.L. (6,9 M€); VIUDA DE SAINZ, S.L. (6,2 M€); SERANCO S.A.U. (5,1 M€); EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SAU (3,6 M€).
Plazos que cierran en los próximos días
Consulta todas las licitaciones abiertas, con filtros por provincia, tipo de obra y presupuesto, en el buscador de licitaciones.
Resumen elaborado automáticamente a partir de los datos publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Los importes son presupuestos base de licitación sin IVA; la información válida a efectos de licitar es la del perfil de contratante.