Ranking de empresas adjudicatarias de obra pública
Empresas con mayor volumen de obra pública adjudicada en España, según las adjudicaciones de contratos de obras publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El ranking se actualiza automáticamente con cada importación.
| # | Empresa | Sede | Contratos | Importe adjudicado | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragados, S.A.-Moncobra,S.A.-Instalaciones Negratin,S.L.U. | Sevilla · Madrid | 4 | 262.596.689 € | 25 Ago 2026 |
| 2 | Sacyr Construcción, S.A. | Madrid · Comunidad de Madrid | 1 | 47.566.423 € | 30 Jun 2026 |
| 3 | Vías y Construcciones, S.A. | Madrid | 6 | 46.444.418 € | 19 Ago 2026 |
| 4 | Tecnologia de la Construccion y Obras Publicas, S.A. | Madrid | 8 | 42.263.484 € | 30 Jul 2026 |
| 5 | Seranco S.A.U. | Madrid | 13 | 38.172.259 € | 08 Sep 2026 |
| 6 | Padecasa Obras y Servicios, S.A. | Las Rozas · Madrid | 10 | 33.734.381 € | 31 Ago 2026 |
| 7 | UTE Ohla, Gyo y Seranco | Madrid · Comunidad de Madrid | 1 | 33.326.674 € | 29 Jul 2026 |
| 8 | Becsa SA | Grao De Castellon · Valencia/València | 19 | 32.041.325 € | 04 Sep 2026 |
| 9 | Azvi S.A.U | Sevilla · Madrid | 2 | 30.734.389 € | 03 Sep 2026 |
| 10 | Elecnor Servicios y Proyectos, SAU | Telde · Madrid | 82 | 29.220.306 € | 08 Sep 2026 |
| 11 | Ferrovial Construcción, S.A. | Madrid | 12 | 28.242.724 € | 19 Ago 2026 |
| 12 | CHM Obras e Infraestructuras SA | Alicante · Alicante/Alacant | 12 | 28.154.942 € | 04 Sep 2026 |
| 13 | Acsa Obras e Infraestructuras SAU | Málaga · Madrid | 36 | 27.862.046 € | 24 Ago 2026 |
| 14 | Citanias Obras Y Servicios SLU | Culleredo · Eivissa y Formentera | 17 | 27.425.091 € | 04 Sep 2026 |
| 15 | Ortiz Construcciones y Proyectos SA | Madrid | 37 | 27.099.689 € | 26 Ago 2026 |
| 16 | Construcciones Mariano López Navarro, S.A. | Zaragoza | 4 | 24.172.437 € | 26 Ago 2026 |
| 17 | Pavasal Empresa Constructora S.A.U | Valencia · Valencia/València | 22 | 24.151.035 € | 07 Sep 2026 |
| 18 | Constructora San Jose SA | Tres Cantos · Madrid | 5 | 22.419.894 € | 05 Ago 2026 |
| 19 | Grupocopsa | Almería | 2 | 22.269.477 € | 18 Ago 2026 |
| 20 | Guerola Infraestructuras S.L.U. | Ontinyent · Valencia/València | 3 | 20.920.124 € | 06 Ago 2026 |
| 21 | Satocan, S.A. | Las Palmas de Gran Canaria · Tenerife | 6 | 20.695.000 € | 03 Sep 2026 |
| 22 | Vilor Infraestructuras, S.L. | Valencia · Barcelona | 17 | 20.365.190 € | 03 Sep 2026 |
| 23 | Cyopsa-Sisocia, S.A. | Madrid | 3 | 19.944.104 € | 02 Jun 2026 |
| 24 | Dragados, S.A. – Fulton, S.A. | Valencia/València | 1 | 19.857.551 € | 10 Ene 2023 |
| 25 | Construplan, Construcciones y Planificación, S.L.U. | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 3 | 19.569.942 € | 10 Ago 2026 |
| 26 | Victor Tormo S.L. | Xàtiva (Valencia) · Valencia/València | 6 | 18.902.103 € | 29 Jul 2026 |
| 27 | Construcciones Sarrion S.L. | Toledo · Cádiz | 2 | 17.860.638 € | 27 Jul 2026 |
| 28 | Eiffage Energia | Albacete · Madrid | 35 | 17.379.470 € | 01 Sep 2026 |
| 29 | Eneas Servicios Integrales, S.A. | Murcia · Extra-Regio NUTS 3 | 5 | 17.005.324 € | 27 Ago 2026 |
| 30 | Hitachi Rail Gts Spain SA | Madrid · A Coruña | 3 | 16.596.727 € | 30 Jul 2026 |
| 31 | Señalizaciones Villar, S.A. | Soria · Tenerife | 5 | 16.006.887 € | 05 Ago 2026 |
| 32 | Hermanos Parrot SA | Santa Eulalia del Rio · Illes Balears | 6 | 15.685.267 € | 02 Sep 2026 |
| 33 | Grupo Bertolin, SAU | Paterna · Valencia/València | 4 | 15.668.867 € | 13 Ago 2026 |
| 34 | Bigas Grup SL | Sabadell · Mallorca | 4 | 14.672.218 € | 14 Jul 2026 |
| 35 | Sacyr Agua S.L. | Madrid · Illes Balears | 2 | 14.459.335 € | 25 Jun 2025 |
| 36 | Ocide Construccion S.A. | Valencia · Valencia/València | 2 | 14.126.885 € | 17 Ago 2026 |
| 37 | Antonio Gomila, S.A. | Mahón · Menorca | 3 | 14.021.560 € | 09 Oct 2024 |
| 38 | Eulen, S.A. | Madrid | 34 | 13.903.695 € | 27 Ago 2026 |
| 39 | Sogeosa- Sociedad General de Obras, S.A. | Madrid · Sevilla | 2 | 13.535.247 € | 25 Jun 2026 |
| 40 | Lantania S.A.U | Madrid | 7 | 13.516.116 € | 21 Ago 2026 |
| 41 | Siemens Rail Automation, SAU | Tres Cantos · Sevilla | 3 | 13.463.563 € | 09 Jul 2026 |
| 42 | Imesapi, S.A. | Madrid | 21 | 13.438.809 € | 27 Ago 2026 |
| 43 | Proyecon Galicia,S.A. | Pereiro de Aguiar · Mallorca | 7 | 13.260.530 € | 12 Ago 2026 |
| 44 | Albaida Infraestructuras, S.A. | Almeria · Almería | 5 | 12.787.423 € | 26 Ago 2026 |
| 45 | Aldesa Construcciones SA | Madrid | 1 | 12.593.354 € | 30 Jun 2026 |
| 46 | Edhinor, S.A. | Madrid | 4 | 12.085.327 € | 11 Ago 2026 |
| 47 | Obrascon Huarte Lain SA | Madrid · Illes Balears | 2 | 11.654.463 € | 31 Jul 2026 |
| 48 | TK Elevadores España S.L.U. (Thyssenkrupp Elevadores Sl-Empresa Extinguida) | Madrid · Barcelona | 2 | 11.188.393 € | 22 Jun 2026 |
| 49 | Grulop 21 S.L. | Granada · Valencia/València | 3 | 11.147.372 € | 22 Jul 2026 |
| 50 | Obras y Promociones Comas, S.A. | Lloseta · Mallorca | 3 | 11.070.022 € | 17 Feb 2026 |
| 51 | Acciona Construcción, S.A. | Madrid · Barcelona | 4 | 10.961.379 € | 30 Jun 2026 |
| 52 | Copsesa | Ramales de la Victoria · Cantabria | 4 | 10.808.186 € | 20 Jul 2026 |
| 53 | Taller de Construccion TMR SA | Madrid | 2 | 10.658.010 € | 16 Jun 2026 |
| 54 | Torrescamara y Cia. de Obras, S.A. | Oliva · Valencia/València | 4 | 10.583.654 € | 22 Jul 2026 |
| 55 | UTE Seranco y Serveis Cornella | Pozuelo de Alarcon · Barcelona | 5 | 10.539.624 € | 25 Sep 2025 |
| 56 | Rover Infraestructuras, S.A. | Valencia/València | 1 | 10.387.835 € | 07 Jul 2026 |
| 57 | Siecsa, Construcción y Servicios, S.A.U | Torrelavega · Cantabria | 4 | 10.143.382 € | 17 Jul 2026 |
| 58 | Construcciones y Obras Llorente, S.A.U. | Valladolid · Salamanca | 1 | 9.819.271 € | 07 Jul 2026 |
| 59 | Virtón, S.A. | Majadahonda · Madrid | 3 | 9.682.710 € | 30 Jul 2026 |
| 60 | Oreco Balgon, S.A. | Vigo (Pontevedra) · Pontevedra | 4 | 9.567.879 € | 19 Ago 2026 |
| 61 | UTE Maygar-Covico Estadio de Atletismo | Marbella · Málaga | 1 | 9.296.710 € | 17 Nov 2025 |
| 62 | Ops Infraestructuras y Servicios Hidráulicos S.L. | Humanes de madrid · Comunidad de Madrid | 10 | 9.185.267 € | 27 Ago 2026 |
| 63 | Grupo Render Industrial SL | Navalmoral de la Mata · Zaragoza | 3 | 8.772.194 € | 21 Jul 2026 |
| 64 | Extraco Construccions Proxe S.A. | Orense · Ourense | 9 | 8.755.557 € | 06 Ago 2026 |
| 65 | Urbialba, S.L. | Albacete | 3 | 8.659.736 € | 06 Ago 2026 |
| 66 | Hermanos Rubio Grupo Constructor Herce SLU | Soria · Valladolid | 2 | 8.464.103 € | 17 Ago 2026 |
| 67 | Alstom Transporte SA | Madrid | 1 | 8.438.574 € | 27 Feb 2024 |
| 68 | Eiffage Infraestructuras SAU | Dos Hermanas · Madrid | 9 | 7.999.790 € | 26 Ago 2026 |
| 69 | Aquaterra Servicios Infraestructuras S.L. | Madrid | 2 | 7.833.832 € | 02 Jun 2026 |
| 70 | Licuas S.A. | Madrid | 13 | 7.772.481 € | 03 Ago 2026 |
| 71 | Técnicas para la Restauración y Construcciones, S.A. (TRYCSA) | Valladolid · España | 1 | 7.730.090 € | 18 Jun 2026 |
| 72 | Estudio Método de la Restauración S.L. | Valencia · Valencia/València | 1 | 7.708.874 € | 22 Jun 2026 |
| 73 | Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A.U. | Madrid · Valladolid | 2 | 7.589.067 € | 28 Jul 2026 |
| 74 | Servicios y Obras del Norte, S.A. | Santander · Cantabria | 19 | 7.570.478 € | 04 Sep 2026 |
| 75 | Electronic Trafic SA | Valencia · Castellón/Castelló | 4 | 7.531.626 € | 04 Ago 2026 |
| 76 | Asch Infraestructuras y Servicios, S.A. | Madrid | 3 | 7.383.630 € | 11 Ago 2026 |
| 77 | Conservación, Asfalto y Construcción S.A.U. | Málaga · Sevilla | 6 | 7.047.764 € | 04 Ago 2026 |
| 78 | Construcciones, Rehabilitaciones, Instalaciones y Mantenimientos,S.A | Valencia · Valencia/València | 3 | 7.038.113 € | 06 Ago 2026 |
| 79 | Obras Publicas Canarias, S.L. | Puerto del Rosario · Canarias | 5 | 7.025.669 € | 26 Ago 2026 |
| 80 | Vialobra S.L. | Valencia · Valencia/València | 3 | 7.025.461 € | 08 Jun 2026 |
| 81 | Transformaciones y Servicios, S.L. | Tenerife | 1 | 7.016.068 € | 05 Ago 2026 |
| 82 | Vilor Agua Y Medio Ambiente S.L. | Valencia/València | 1 | 6.929.611 € | 12 Ago 2026 |
| 83 | Ugarte Feijoo, S.A. | Madrid | 1 | 6.760.525 € | 03 Sep 2026 |
| 84 | Construcciones Sevilla Nevado S.A. | Cáceres · Badajoz | 3 | 6.735.156 € | 02 Sep 2026 |
| 85 | Hermanos Garcia Alamo, S.L. | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 2 | 6.548.598 € | 20 Abr 2026 |
| 86 | Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales, SAU | Nonduermas (Murcia) · Murcia | 3 | 6.425.684 € | 14 Mar 2025 |
| 87 | Cobra Instalaciones y Servicios S.A. | Madrid | 14 | 6.411.752 € | 03 Sep 2026 |
| 88 | Media Caña, S.L. | Elche · Alicante/Alacant | 3 | 6.392.817 € | 09 Jul 2026 |
| 89 | Control y Montajes Industriales Cymi SA | Madrid · Málaga | 3 | 6.273.664 € | 25 Ago 2026 |
| 90 | Viuda de Sainz, S.L. | Abanto -Zierbena · Bizkaia | 1 | 6.215.518 € | 22 Jul 2026 |
| 91 | Pefersan, S.A. | Alicante/Alacant | 1 | 6.158.295 € | 28 Feb 2023 |
| 92 | Bilba Construcción e Infraestructuras SLU | Alora · Ceuta | 1 | 6.048.953 € | 02 Ene 2025 |
| 93 | Civis Global, S.L.U | Vigo · Asturias | 3 | 5.940.617 € | 16 Jul 2026 |
| 94 | Hormigones Asfalticos Andaluces, S. A. | Granada · Jaén | 6 | 5.916.842 € | 10 Ago 2026 |
| 95 | Construcciones Maygar S.L. | Los Corrales · Sevilla | 10 | 5.816.743 € | 24 Ago 2026 |
| 96 | Cotodisa Obras y Servicios, S.A. | Madrid | 4 | 5.792.082 € | 25 Ago 2026 |
| 97 | Gonzalez Soto, S.A. | La Union · Murcia | 6 | 5.647.632 € | 07 Sep 2026 |
| 98 | Gestaser, Obras y Servicios S.L. | Villena · Alicante/Alacant | 2 | 5.600.772 € | 27 Ago 2026 |
| 99 | Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, S.A. (Acisa) | Madrid · Granada | 5 | 5.587.044 € | 31 Jul 2026 |
| 100 | Alvac, S.A. | Madrid | 6 | 5.578.879 € | 29 Jul 2026 |
Importes sin IVA, sumados a partir de las adjudicaciones de contratos de obras publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público e importadas en obracivil.com. No incluye contratos adjudicados a UTE ni a personas físicas.